
Chambre d'essai de pluie aérospatiale et militaire
ContPerson : Jack He
Numéro de téléphone : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Chambre d'essai par pulvérisation et pluie | Fonction: | Test du climat |
---|---|---|---|
Application du projet: | Extensivement utilisation | Énergie: | AC380V à 50 Hz |
Plage de température: | NT1 déduction | La norme: | IEC60529 |
Mettre en évidence: | Chambre d'essai de jet de la pluie IEC60529,Chambre d'essai de jet de pluie d'Envsin,Machine du quv IEC60529 |
Description de produit
★Accepter les exigences de conception personnalisées | ★Les propriétés et les applications répondent aux normes militaires et industrielles |
★Les eaux usées sont conçues pour être recyclées par filtration. | ★Un écran tactile de 7 pouces et un logiciel intelligent pour une utilisation facile et confortable. |
★Fonction de service optionnel d'assistance à distance et CD pédagogiques. | ★Appareil d'alimentation en eau automatique avec filtre ultrapur (facultatif); fonction de rappel de pénurie d'eau |
★Une conception modulaire à la mode. | ★fenêtre d'observation facultative dans l'espace d'essai avec un essuie-poussière pour la surveillance en temps réel |
★Structure durable avec isolation thermique et étanche | ★Surveillance vidéo en réseau et synchronisation des données facultatives |
Modèle | Série EFS-PRO | ||
Les normes | GJB-150. Le 8 décembre 2009. | ||
Test de pulvérisation avec eau: | Épreuve par goutte à goutte: | ||
Plage de température (°C): | NT1 déduction | Plage de température (°C): | NT1 déduction |
Intensité de pulvérisation (cm/h): | 10~20 (taux de pulvérisation de l'étagère en rotation; programmable) | Surface de goutte à goutte (mm): | 760x760, réglable sur la plateforme de goutte à goutte |
Diamètre de la goutte d'eau (mm): | 0. 5 à 4. 5 | Diamètre de la goutte d'eau (mm): | 0. 5~4. 5, Distances de goutte à goutte 25. 4 |
Plage de vitesse de l'air (m/s): | 5~18 (vitesse horizontale d'entrée de l'étagère en rotation) | Taux de pluie (L/m2.h): | ≥ 280 ± 300 |
Temps de pulvérisation (min): | Programmable (0-999) ;automatique et à cycle | Distance (m): | Distance de goutte à goutte 1 |
Dimension de réchauffement (C): | Température de l'eau +10 (maximum +55) | Fourniture d'eau: | Pompée continue, alimentation automatique, contrôlée |
Dimension de l'étagère tournante (mm) | φ800, réglable à la vitesse de rotation | Temps de goutte à goutte (min): | 0~999, programmable |
Poids des échantillons (kg): | ≥ 65 ans | Dimension des échantillons (mm): | Dimension maximale: φ700 x 700 |
Épreuve d'étanchéité: | |||
Précipitation de pulvérisation de l'eau (KPa): | ≥ 276 | Méthode d'approvisionnement en eau: | Fourniture continue de pompes à eau |
Les nozzles en acier inoxydable: | Surélevée, en forme de grille, réglable par angle de la buse | Temps d'essai (min): | 0~999, réglable |
Les buses Amt: | au moins 1/0,56m2 dans la plage de pluie | Diamètre de la goutte d'eau (mm): | Deux à quatre.5 |
Les échantillons Dimension ((mm): | Max, dimension φ700 × 70 | ||
Dimension de l'espace d'essai ((mm): | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la puissance doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||
Le pouvoir: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Modèle | Série EFS-LX | Série EFS-LC | Série EFS-LV |
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Des capacités d'essai imperméables à l'eau facultatives (composables) | IPX1, IPX2 (test par goutte-à-goutte; verticale, inclinaison de 15°); IPX3, IPX4 (test de balancement de tuyaux ou de pulvérisation); IPX5, IPX6 (test par écoulement); IPX9 (test par douche). | ||
Les normes | Le type de véhicule doit être conforme à la norme ISO/IEC 60529.2001 | ||
Le pouvoir | Pour les appareils de traitement des ondes, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
Les options | Version standard |
★Ports d'entrée | ★Étagère tournante assortie pour échantillon |
★Sorties d'alimentation des échantillons | ★Filtre à eau |
★Paquet de pièces détachées | |
★Gestion électronique et logiciels informatiques | |
★Système de vidéosurveillance |
Entrez votre message