
Chambre de vieillissement accéléré pour les tests de longévité des dispositifs médicaux
ContPerson : Jack He
Numéro de téléphone : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | $2,000.00 >=1 Sets |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 25 | Conditions de paiement : | T/T, Western Union |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Envsin |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | EWG |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Chambre d'essai de vieillissement à haute température | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Fonction: | testeur universel | Utilisation: | Plage de température |
Le pouvoir: | Numéro de téléphone | Énergie: | AC380V à 50 Hz |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Plage de température:: | NT1 résistance à l'humidité |
Mettre en évidence: | 100m3 a accéléré la chambre de vieillissement,L'OEM a accéléré la chambre de vieillissement,chambre industrielle de l'essai 100m3 |
Description de produit
★Accepter les exigences de conception personnalisées | ★Conception spéciale de la structure de la chambre-corps pour un environnement à haute température avec isolation thermique |
★L'algorithme PID contrôle automatiquement la température de la chambre | ★Conception avec des capteurs indépendants pour empêcher les spécimens de subir des dommages causés par la rosée, la surchauffe, l'absence de brise et le smog |
★ Fonction de service d'assistance à distance facultative et CD pédagogiques | ★Mode de fonctionnement unique: remettre la température de la zone d'essai à la température ambiante une fois les essais terminés |
★Conception moderne de la construction modulaire | ★Fonction d'échappement automatique contre la surchauffe |
★Unité de capteurs indépendants multiples assurant des protections multiples pendant les essais | ★Conception intelligente et indépendante de la protection contre la surcharge, la surchauffe, les anomalies de l'alimentation, la surtension, le composant |
Les spécifications
Chambres de vieillissement | Groupe de travail européen 2003 | Le groupe EWG3003 | Groupe de travail européen 2006 | Le groupe EWG3006 |
Volume de l'espace d'essai (L) | 270 | 1000 | ||
Plage de température (°C) | R. T+20 à 200 | R. T+20 à 300 | R. T+20 à 200 | R. T+20 à 300 |
Constance de température (°C) | ± 0, 1 à ± 0, 8 | |||
Homogénéité de température (°C) | ±0,5 à ±2,0 (RT+20°C à +200°C), ±1,5 à ±3,5 (200°C à +300°C) | |||
Déviation de température (°C) | ±0,5 à ±2,0 (RT+20°C à +200°C), ±0,5 à ±2,0 (200 t à +300°C) | |||
Déviation de température (°C) | 50 (RT→+200°C) et 90 (RT→+300°C) | |||
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Dimension extérieure (mm) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Le pouvoir | Pour les appareils de type à commande numérique: | |||
Chambres de vieillissement | Groupe de travail européen 25 | Groupe de travail européen 45 | Groupe de travail européen | Groupe de travail européen 120 |
Volume de l'espace d'essai (m3) | 25 | 45 | 100 | 120 |
Plage de température (°C) | NT1 | |||
Constance de température (°C) | ±0,5 à ±1,0 | |||
Homogénéité de température (°C) | ±1,5 à ±3,0 | |||
Déviation de température (°C) | ±1,5 à ±3,0 | |||
Taux de chauffage (°C/min) | 2°C/min en moyenne | |||
Le pouvoir | Pour les appareils de type à commande numérique: |
Les options | Version standard |
★ Capteurs indépendants pour la protection des échantillons (NE60519-2. 1993) | ★ 1 port d'entréeΦ50 mm |
★ 1 port d'entrée Φ100 mm | ★ 1 bouchon en silicium pour le port d'entrée |
★ Dispositif auxiliaire de gaz d'azote | ★ 2 étagères en acier inoxydable |
★ Paquet de pièces détachées | |
★ Gestion électronique et logiciels informatiques | |
★ Système de vidéosurveillance | |
★ App pour la gestion de la mobilité |
Application du projet
Il est appliqué aux produits pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, textiles, pièces automobiles, matériaux d'emballage, matériaux de construction, électricité et produits électriques, etc.;Le résultat de l'essai Données très utiles pour la recherche scientifique, le développement de produits et le contrôle de la qualité pour les aider à produire des rapports d'analyse de haute qualité
Entrez votre message