Nom De Marque: | Envsin |
Numéro De Modèle: | ESC500 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | To Be Negotiated |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité à Fournir: | 25 par mois |
Chambre d'essai ISO de sable et de poussière avec test de stabilité en bleu et blanc
La chambre d'essai de poussière de sable est adaptée à la détection des performances d'étanchéité de la coque du produit, principalement pour simuler les dommages causés aux serrures par le temps de tempête de sable,pièces pour automobiles et motos,sceaux, compteurs de puissance et autres produits.
Modèle | Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements | Le nombre d'équipements |
Dimension du porte-échantillon (mm) | 785*785 | 790*990 | 980*980 | 980*1480 |
Dimension de l'espace d'essai (mm) | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 |
Plage de température (C°) | NT1 réglable | |||
Résistance sélective à la poussière |
IP5X (essai antipoussière, augmentation ou absence de pression négative) IP6X (test d'étanchéité, augmentation de la pression négative) |
|||
Les normes | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil.2001 | |||
Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Modèle | Série ESC-PRO |
Plage de température (°C) | NT1 réglable |
Proportion d'humidité (% RH) | 10 à 30 |
Méthodes de soufflage | Le cycle de l'ascension et du repli |
Contrôle du temps | 0~99h59m59s, réglable |
Épreuve de soufflage de poussière | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Concentration de poussière (g/m3) | 10.6±7 |
Vitesse de soufflage de la poussière (m/s) | 1.5 à 8.9 |
Composition des poussières | 97% à 99% de SiO2 |
Test de soufflage de sable | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Concentration de sable (g/m3) | 2.2g±0.5; 1,1g±0.3; 0.18 |
Vitesse de soufflage du sable (m/s) | 18 à 30 ans |
Diamètre du sable (mm) | 150≤Diamètre de sable ≤ 850 |
Test de la chute de poussière | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Concentration de poussière (g/m3) | 0.1 ~ 10.6 ± 7 |
Diamètre des particules de poussière (mm) | 20≤Diamètre des particules de poussière≤150 |
Dimension extérieure (mm) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Le pouvoir | Pour les appareils de traitement des ondes, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
Options Les accessoires: Capteurs indépendants pour la protection (NE60519-2.1993) Ports d'entrée pour l'espace d'essai Sorties d'alimentation des échantillons Paquet de pièces détachées Gestion électronique et logiciels informatiques APP pour la gestion de la mobilité Médium d'essai pour le sable Médium d'essai pour la poussière |
Version standard: 1 Étagère en acier inoxydable 1 tamis à écran |
La chambre d'essai adopte une structure intégrale avec la chambre de travail comme corps principal. le côté de la boîte d'essai, une cabine de commande électronique est installée, et un dispositif de commande électronique et un L'arrière et le bas de la boîte d'essai sont équipés d'une cabine électromécanique,quatre ensembles de ventilateurs à circulation interne et quatre ensembles de vibrateurs de sable et de poussière. appareil, chauffe-sable, étagère d'échantillonnage, entrée et sortie d'air circulant de haut en bas, conception à deux portes pour studio,fenêtre d'observation sur la porte, etc.
Le mode de circulation des poussières de l'équipement peut entrer par le bas de l'équipement, puis par le les deux côtés de l'équipement dans la boîte intérieure, qui répond à la méthode d'essai de poussière IEC60068-2-68. Ce qui suit est un schéma schématique de la norme.
La vue bilatérale de l'équipement est illustrée sur la figure suivante.Il y a deux tuyaux de sortie d'air, selon les règles.
Envsin poursuit l'esprit d'entreprise de persévérance, professionnalisme, innovation et excellence.adhère à la culture d'entreprise consistant à mettre l'accent sur l'innovation, à promouvoir le dévouement, à poursuivre l'excellence et pratiquer le développement.