Nom De Marque: | Envsin |
Numéro De Modèle: | ETQ |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Chambre d'essai à température, humidité et basse pression
UneChambre d'essai à température, humidité et basse pressionest conçu pour simuler des conditions environnementales difficiles en testant les effets combinés des températures extrêmes, de l'humidité et de la basse pression atmosphérique sur les produits, les matériaux et les composants.Cette chambre aide à évaluer les performances des articles dans des conditions extrêmes pouvant survenir pendant leur transport.La capacité de la chambre à contrôler la température, l'humidité, la température et l'humiditéet la pression permettent des essais complets pour assurer la durabilité, fiabilité et sécurité de divers produits.
Principales caractéristiques:
Applications:
Les spécifications
Chambres de température Chambres climatiques | Le montant de la taxe | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le montant de l'impôt | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide | |
Volume de l'espace d'essai (L) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Paramètres de l'essai: | ||||
Plage de température (°C) | -70 à +150 | |||
Temp.Constance (°C) | ±1,0 ~ ±0,8 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Homogénéité de température (°C) | ±0,5 ~ ±2,0 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Précision de la température (°C) | ±2,0 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Temps de chauffage (min) (+20°C à ~150°C) | 60 | 60 | 50 | 60 |
Temps de refroidissement (min) (+20°C à ~60°C) | 90 | 80 | 60 | 80 |
Plage de pression (Kpa) | Pression atmosphérique ~ 1,0 Pression atmosphérique ~ 0.5 | |||
Précision de la pression (Kpa) | La pression atmosphérique doit être comprise entre ±2,0 (pression atmosphérique ~ 40 KPa); ±5% ((40 KPa ~ 4 KPa); ±0,1 ((4 KPa ~ 1 KPa) | |||
Temps de libération de la pression (min) | 45 ((Pression atmosphérique→1KPa) | |||
La fonction de libération rapide de la pression (facultatif) | Plage de dégagement de la pression:75.2KPa →18.8KPa; Temps de dégagement de la pression:15s | |||
Paramètres d'essai climatique pour les séries ECQ: | ||||
Plage de température (°C) | +10 à +95 | |||
Constance de température (°C) | ±1,0 ~ ±0,8 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Homogénéité de température (°C) | ±1,0 ~ ±2,0 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Proportion d'humidité (% RH) | (10) 20 ~ 98 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Humectation et constance (% RH) | ±1,0 - ±3,0 (pression atmosphérique sans charge) | |||
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique: | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
Dimension extérieure (mm) | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de la valeur de la commande numérique est la valeur de la commande numérique. | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
Le pouvoir | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de régulation des gaz, qui doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | |||
Méthodes de refroidissement | À refroidissement par eau |
Les options | Version standard |
☆APP pour la gestion de la mobilité | ☆1 Ensemble d'électrodes d'essai |
☆Capteurs indépendants pour la protection des échantillons (NE60519-2.1993) | ☆Capteurs électroniques de température et d'humidité |
☆1 Port d'entrée Φ50 mm | |
☆Dispositif auxiliaire de gaz d'azote | |
☆Paquet de pièces détachées | |
☆Gestion électronique et logiciels informatiques | |
☆Décharge rapide du dispositif de pression | |
☆Système de vidéosurveillance | |
☆Appareil à pression de récupération rapide |