Nom De Marque: | Envsin |
Numéro De Modèle: | Le CSE |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, |
Sand and dust test chambers are specialized equipment designed to evaluate the resistance of products to dust ingress and simulate harsh environmental conditions such as desert or industrial environmentsLes principales caractéristiques sont les suivantes:
Ces chambres sont largement utilisées dans toutes les industries pour assurer la durabilité et la fiabilité des produits dans des conditions poussiéreuses:
atmosphère.
Caractéristiques
★Acceptez les exigences de conception personnalisées. | ★Les propriétés et les applications répondent aux normes militaires et industrielles |
★Conception avancée de soufflage rotatif pour empêcher le reflux de poussière | ★Un écran tactile de 7 pouces et un logiciel intelligent pour une utilisation facile et confortable. |
★Fonction de service d'assistance à distance facultative et CD pédagogiques. | ★Le contrôle indépendant de la température et de l'humidité assure un test stable |
★Une conception modulaire à la mode. | ★Fenêtre d'observation dans l'espace d'essai avec un essuie-poussière pour une surveillance en temps réel. |
★Fonction intelligente: ajout automatique et recyclage du sable/poussière | ★Gestion facultative de la mobilité par les APP |
Les spécifications
Modèle | Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements | Le nombre d'équipements |
Dimension du support de l'échantillon ((mm) | 785 × 785 | 790 × 990 | 980 × 980 | 980 × 1480 |
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage doit être effectué à l'aide d'un système de commande numérique. |
Plage de température (C°) | NT1 réglable | |||
Résistance sélective à la poussière | Les tests de sécurité doivent être effectués en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | |||
Les normes | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil.2001 | |||
Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |||
Modèle | Série ESC-PRO | |||
Plage de température (°C) | NT1 réglable | |||
Proportion d'humidité (% RH) | 10 à 30 | |||
Méthodes de soufflage | Le cycle de l'ascension et du repli | |||
Contrôle du temps | 0~99h59m59s, réglable | |||
Épreuve de soufflage de poussière | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |||
Concentration de poussière (g/m3) | 10.6±7 | |||
Vitesse de soufflage de la poussière (m/s) | 1.5 à 8.9 | |||
Composition des poussières | 97% à 99% de SiO2 | |||
Test de soufflage de sable | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |||
Concentration de sable (g/m3) | 2.2g±0.5; 1,1g±0.3; 0.18 | |||
Vitesse de soufflage du sable (m/s) | 18 à 30 ans | |||
Diamètre du sable (mm) | 150≤Diamètre de sable ≤ 850 | |||
Test de la chute de poussière | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |||
Concentration de poussière (g/m3) | 0.1 ~ 10.6 ± 7 | |||
Diamètre des particules de poussière (mm) | 20≤Diamètre des particules de poussière≤150 | |||
Dimension extérieure (mm) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |||
Le pouvoir | Pour les appareils de traitement des ondes, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
Les options | Version standard |
★Capteurs indépendants pour la protection (NE60519-2.1993) | ★ 1 Étagère en acier inoxydable |
★ Ports d'entrée pour l'espace d'essai | ★ 1 tamis à écran |
★ Paquet de pièces détachées |
Application du projet
Il est appliqué aux produits pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, textiles, pièces automobiles, matériaux d'emballage, matériaux de construction, électricitéLes résultats de l'essai sont très utiles pour la recherche scientifique, le développement de produits et laLe secteur du contrôle de la qualité pour les aider à produire des rapports d'analyse de haute qualité