Nom De Marque: | Envsin |
Numéro De Modèle: | ET |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
UneChambre d'essai à température et humiditéest conçu pour simuler et contrôler une gamme de conditions environnementales en combinant un contrôle précis de la température avec des niveaux d'humidité variables.et la durabilité des matériauxLa chambre peut reproduire des scénarios du monde réel, y compris des conditions météorologiques extrêmes,pour évaluer le comportement des produits au fil du temps lorsqu'ils sont exposés à ces variables.
Principales caractéristiques:
Applications:
Les spécifications
Modèle | ET4008 | Pour les produits à base d'alcool | ET4100 | Pour les produits à base de plantes: |
Volume de l'espace d'essai (L) | 80 | 1000 | ||
Plage de température ((°C) | -40/180 | - 70/180 | -40/180 | - 70/180 |
Constance de température (°C) | ±0,1 à ±0.5 | |||
Homogénéité de température (°C) | ±0,1 à ±2.0 | |||
Taux de chauffage (°C/min) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
Taux de refroidissement (°C/min) | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. | ||
Dimension extérieure (mm) | Pour les appareils de commande électrique | 1390W*2155D*1995H | ||
Max. Poids de l'échantillon ((kg) | 5 | 100 | ||
Méthodes de refroidissement | À refroidissement par air |
Les options | Version standard |
★Capteurs indépendants pour la protection des échantillons (NE60519-2.1993) | ★2 bouchons en silicium pour les ports d'entrée |
★1 Porte d'entrée Φ100 mm | ★2 étagères en acier inoxydable |
★Filtre de séchage pour compresser l'air | ★3 Sorties d'alimentation pour les échantillons |
★Dispositif auxiliaire de gaz d'azote | ★Portes d'entrée gauche et droite Φ50 mm |
★Unité refroidie par air | |
★Paquet de pièces détachées | |
★Gestion électronique et logiciels informatiques | |
★Système de vidéosurveillance | |
★APP pour la gestion de la mobilité |