Chambre de vieillissement accéléré pour les tests de longévité des dispositifs médicaux
ContPerson : Jack He
Numéro de téléphone : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Détail Infomation |
|||
Nom de la chambre: | Chambre d'essai de vieillissement à haute température | Temp. plage (℃): | R. T+20 à 200 |
---|---|---|---|
Temp. constance: | ±0,1 à ±0,8 (°C) | Volume de l'espace d'essai: | Pour les appareils à moteur électrique |
Dimensions extérieures (mm): | Pour les appareils à commande numérique: | Dimension de l'espace d'essai (mm): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Mettre en évidence: | Envsin a accéléré la chambre d'essai de vieillissement,1000L a accéléré la chambre d'essai de vieillissement,chambre à hautes températures de l'essai 1000L |
Description de produit
Chambre d'essai de vieillissement à haute température
Principales caractéristiques:
Les spécifications
Chambres de vieillissement | Groupe de travail européen 2003 | Le groupe EWG3003 | GTE2010 | Les produits de base |
Volume de l'espace d'essai (L) | 270 | 1000 | ||
Plage de température (°C) | R. T+20 à 200 | R. T+20 à 300 | R. T+20 à 200 | R. T+20 à 300 |
Constance de température (°C) | ± 0, 1 à ± 0, 8 | |||
Homogénéité de température (°C) | ±0,5 à ±2,0 (RT+20°C à +200°C), ±1,5 à ±3,5 (200°C à +300°C) | |||
Déviation de température (°C) | ±0,5 à ±2,0 (RT+20°C à +200°C), ±0,5 à ±2,0 (200 t à +300°C) | |||
Temps de chauffage (min) | 50 (RT→+200°C) et 90 (RT→+300°C) | |||
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Dimension extérieure (mm) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Le pouvoir | Pour les appareils de type à commande numérique: | |||
Chambres de vieillissement | Groupe de travail européen 25 | Groupe de travail européen 45 | Groupe de travail européen | Groupe de travail européen 120 |
Volume de l'espace d'essai (m3) | 25 | 45 | 100 | 120 |
Plage de température (°C) | NT1 | |||
Constance de température (°C) | ±0,5 à ±1,0 | |||
Homogénéité de température (°C) | ±1,5 à ±3,0 | |||
Déviation de température (°C) | ±1,5 à ±3,0 | |||
Taux de chauffage (°C/min) | 2°C/min en moyenne | |||
Le pouvoir | Pour les appareils de type à commande numérique: |
Applications:
Entrez votre message