
IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2 Chambre d'essai à température et humidité à grande échelle à usage industriel
ContPerson : Jack He
Numéro de téléphone : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | To Be Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage en bois | Délai de livraison : | 30-35 Business Day ont ensuite reçu le paiement |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 25 par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Envsin |
---|---|---|---|
Certification: | CE and ISO | Numéro de modèle: | EC4060 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Chambre de la température et d'essai d'humidité | Le mot clé: | Chambre d'essai concernant l'environnement |
---|---|---|---|
Volume de l'espace d'essai: | 600 litres | Plage de température: | -40/+180°C |
Temp. constance: | ±0,1 à ±0,5°C | Homogénéité temporaire: | ±0,5 à ±2,0°C |
Taux de chauffage: | 30,0°C/min | Taux de refroidissement: | 20,0°C/min |
Mettre en évidence: | Chambre d'essai concernant l'environnement d'AC380V,Chambre inflammable d'essai concernant l'environnement,chambre de l'essai concernant l'environnement 600L |
Description de produit
EC4060 Chambre d'essai pour la température et l'humidité Chambre d'essai pour l'environnement 600L
Propriétés | ||
Modèle: EC4060 | ||
Volume de l'espace d'essai (L) | 600 litres | |
Paramètres d'essai de température: | ||
Dimension de l'espace d'essai |
Pour les appareils de production de l'Union européenne, le nombre total d'équipements de production de l'Union européenne doit être fixé par rapport au nombre total des équipements de production.mm | |
Taille extérieure |
1090W*1960D*1995Hmm |
|
Plage de température |
-40/+180°C |
|
Temp. Constance | 00,1-±0.5°C | |
Homogénéité temporaire | ±0,5 à ±2.0°C | |
Taux de chauffage | 3.0°C/min | |
La déviation de température | ≤ 2°C | |
Plage de température de contrôle de l'humidité | 10°C à 90°C | |
Il est humide. | 10 à 98% de RH | |
Humide et régulier | ±1,0 à ±3,0% RH | |
Temp. Constance | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à ± 5% (≤ 75%); +2/-3% (≥ 75%). | |
Homogénéité temporaire |
± 30Pourcentage de RH |
|
Le pouvoir | Pour les appareils de type à commande numérique: | |
Méthodes de refroidissement | À refroidissement par air | |
Site d'installation |
Je suis désolée.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1- La porte de la chambre. | 2. fenêtre d' observation |
3- La plateforme de contrôle. | 4. Feux de travail |
5Port de câble | 6- Une plateforme de commande. |
7- Des roues | 8- Un tableau de distribution électrique |
La structure
Je suis désolée.
Entrez votre message