
Chambre d'essai de pluie aérospatiale et militaire
ContPerson : Jack He
Numéro de téléphone : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | To Be Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage en bois | Délai de livraison : | 30-35 Business Day ont ensuite reçu le paiement |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 25 par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Envsin |
---|---|---|---|
Certification: | CE and ISO | Numéro de modèle: | Série d'EFS-PRO |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Chambre d'essai pluie et pulvérisation | Précipitation de pulvérisation d'eau (KPa): | 276 |
---|---|---|---|
Becs d'acier inoxydable: | En hauteur, en forme de grille, angle de la buse réglable | Les buses Amt: | Au moins 1/0,56 m dans la plage de pluie Les buses installées à 450 mm~500 mm de la surface des écha |
Dimension des spécimens: | Maximum, dimension φ700 × 700 mm | Dimension de l'espace d'essai: | Pour les appareils à haute tension: |
Mettre en évidence: | Chambre d'essai de jet de pluie,Chambre d'essai de jet de la pluie IPX9,Équipement d'essai de la pluie IPX9 |
Description de produit
IPX9 Chambre d'essai pluie et pulvérisation répond aux normes de l'industrie
Ce rchambre d'essai de l'aine et des pulvérisationsest principalement utilisé pour tester le produit se mouiller sous la pluie dans lele climatEnvironnement de stockage, de transport et d'utilisation des tests de performance, principalement utilisés dans lesetélectroniqueproduits, lampes et lanternes, armoires électriques, composants électriques, automobile,motocyclettes et pièces détachées,et d'autres produits dans les conditions de la simulation climatique dans lela pluie,et autres propriétés physiques connexesLes résultats de l'analyse de la qualité du produitàdéterminer si les performances du produit peuvent satisfaire aux exigences de conception du produit,l'amélioration, la vérification et l'inspection de la livraison.
Modèle | Série EFS-PRO |
Les normes | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Test de pulvérisation avec eau: | |
Plage de température ((°C) | NT1 éolienne |
Intensité de pulvérisation (cm/h) | 10 à 20(Taux de pulvérisation de l'étagère en rotation; programmable) |
Diamètre de la goutte d'eau ((mm) | 0.5 à 4.5 |
Plage de vitesse aérienne (m/s) | 5 à 18(Vite d'entrée horizontale de l'air en rotation sur l'étagère) |
Temps de pulvérisation (min) | Programmable(0~999);commande automatique et cycle |
Plage de réchauffement ((°C) | Température de l'eau +10 (maximum +55) |
Dimension de l'étagère en rotation | φ800 mm,Vitesse de rotation réglable |
Poids (kg) | 65 |
Dimension des spécimens | Dimension maximale: φ700 × 700 mm |
Épreuve d'étanchéité: | |
Précipitation de pulvérisation d'eau (KPa) | 276 |
Nozzles en acier inoxydable | En hauteur, en forme de grille, angle de la buse réglable |
Les buses Amt | Au moins 1/0,56 m dans la plage de pluie Les buses installées à 450 mm~500 mm de la surface des échantillons |
Dimension des spécimens | Maximum, dimension φ700 × 700 mm |
Dimension de l'espace d'essai | Pour les appareils à haute tension: |
Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Épreuve par goutte à goutte: | |
Plage de température (°C) | NT1 déduction |
Zone de goutte à goutte | 760 × 760 mm,Plateforme de goutte à goutte réglable |
Diamètre de la goutte d'eau ((mm) | 0.5 à 4.5,Distance du trou de goutte à goutte 25.4 |
Taux de précipitations (L/m 2,h) | 280 ± 300 |
Distance (m) | Distance de goutte à goutte 1 |
Fourniture d'eau | Pompes automatiques d'alimentation en continu; contrôlé |
Temps de goutte à goutte (min) | 0 à 999, programmable |
Les espècesDimension (en mm) | Dimension maximale: φ700 × 700 |
Modèle | Série EFS-LX | Série EFS-LC | Série EFS-LV |
Dimension de l'espace d'essai (mm) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | Le nombre total d'électricités utilisées est de 300W*300D*1300H ((1800) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Épreuve d'étanchéité facultative | IPX1, IPX2 ((Testeur par goutte à goutte; verticale, pente15 ); IPX3, IPX4 (swing pipes ou spraytest) | ||
Compétences (composables) | Les essais doivent être effectués sur des surfaces de surface de l'appareil. | ||
Les normes | Le type de véhicule doit être conforme à la norme ISO/IEC 60529.2001 | ||
Le pouvoir | Pour les appareils de traitement des ondes, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
Options et accessoires | Version standard |
Ports d'entrée | Étagère tournante assortie pour les spécimens |
Sorties d'alimentation des échantillons | Filtre à eau |
Paquet de pièces détachées | |
Gestion électronique et logiciels informatiques | |
Système de vidéosurveillance |
Entrez votre message